Enter your keyword

Grupos de Investigación 2024

Proyectos 2024

Nombre del grupo: VOLTARIS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-001

TEMA

Análisis de la calidad de la energía producida por la energización de iluminación de lámparas fluorescentes vs. lámparas de descarga

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La calidad de la energía eléctrica es un aspecto importante a considerar en diferentes sistemas de iluminación. Esto se determina realizando un análisis previo de sistemas de iluminación, ya que la mala elección de estos puede tener un impacto negativo en la calidad de la energía. El estudio de la calidad de la energía está presente en distintos medios de iluminación como en lámparas fluorescentes y lámparas de descarga, las mismas que presentan diferentes tipos de distorsiones en sus ondas de voltaje y de corriente, dando como resultado un rendimiento negativo a la calidad de luz, a la durabilidad de estas y a la regulación de la intensidad de flujo luminoso de estos dos tipos de tecnología.

En este sentido, el presente trabajo pretende realizar el análisis comparativo entre estos dos tipos de lámparas, para así identificar la cantidad de perturbaciones que estás llegan a producir a lo largo de su vida útil, de esta manera se identificará cuál de las dos tecnologías tiene mejores características en cuanto a calidad, eficiencia, rendimiento y costo, lo que permitirá seleccionar el tipo de iluminación más adecuado para la infraestructura del Instituto Superior Universitario Sucre.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: FREELANCERS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-002

TEMA

Desarrollo de una plataforma de economía colaborativa para conectar prestadores de servicios con clientes: un estudio de caso.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad imperante de desarrollar una plataforma digital que promueva la economía colaborativa en el mercado ecuatoriano. Este problema afecta principalmente a profesionales técnicos ecuatorianos que buscan nuevas oportunidades laborales y clientes que necesitan de servicios especializados de manera rápida y eficiente. 

La relevancia social de este proyecto radica en su capacidad para generar empleo, fomentar el emprendimiento y promover el desarrollo económico local. Al facilitar el intercambio de servicios entre técnicos y clientes, se contribuye a la formalización del mercado laboral y se empodera a los profesionales a ofrecer sus servicios de manera más eficiente y competitiva. 

Asimismo, esta iniciativa busca acercar a la sociedad ecuatoriana a los conceptos y beneficios de la economía colaborativa, promoviendo una cultura de intercambio y cooperación que va más allá de las transacciones comerciales tradicionales. 

La factibilidad del proyecto se sustenta en la creciente demanda de servicios personalizados y la adopción de tecnologías digitales en la población. Sin embargo, su implementación requiere de un proceso gradual que incluya la recolección de datos, el diseño de la plataforma, su desarrollo y, finalmente, su evaluación en el mercado. 

Este proyecto representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo de la economía colaborativa en Ecuador, generando beneficios tanto para los profesionales técnicos como para los clientes, y contribuyendo al crecimiento económico y social del país.

empresarial o cultural.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: Modelo de Investigación y Análisis (MIA)

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-003

TEMA

Incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del usuario del ISU Sucre durante el periodo 2024-II.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad de comprender y abordar las problemáticas asociadas a la gestión administrativa en el Instituto Superior Universitario Sucre. Al analizar la incidencia de la gestión en la satisfacción de los usuarios, se busca identificar las principales falencias y proponer soluciones concretas que permitan optimizar los procesos, reducir la carga laboral docente y, en última instancia, mejorar la calidad educativa y disminuir las tasas de deserción. 

La experiencia docente ha evidenciado de primera mano las dificultades que enfrentan tanto los estudiantes, quienes demandan una atención personalizada, como los docentes, sobrecargados de tareas administrativas que restan tiempo para la docencia. En este sentido, la investigación se erige como una herramienta fundamental para diagnosticar las causas de esta problemática y diseñar estrategias de mejora que permiten revertir esta situación. 

Asimismo, los resultados de este estudio podrían servir como referente para otras instituciones de educación superior pública que enfrentan desafíos similares, contribuyendo a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de los sistemas educativos en general. La investigación se torna aún más relevante al considerar la disponibilidad de recursos dentro del propio Instituto, lo que facilita la recolección de datos. En definitiva, esta investigación representa una oportunidad para a futuro mejorar la calidad de los servicios educativos.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SMART

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-002

TEMA

Análisis de los racionamientos de la energía eléctrica en el Ecuador durante el año 2024 en el contexto del trilema de la energía.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

Es importante realizar el análisis del estado actual energético del Ecuador en contraste con las tres dimensiones del trilema de energía, seguridad energética igualdad energética y sostenibilidad ambiental para la situación energética actual en este 2024, donde se ha caracterizado por racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias en el territorio continental para los 18, 19 millones de habitantes, además se ha evidenciado la fragilidad del sistema energético nacional y la urgente necesidad de soluciones técnicas, económicas y políticas que mitiguen los impactos. En síntesis, se analizan prioritariamente en las siguientes áreas;

  1. Impacto en el desarrollo económico y social.
  2. Debilidad institucional y la necesidad de reformas.
  3. Relevancia técnica como la diversificación de la matriz energética.
  4. Implicaciones en la movilidad y la conectividad.
  5. Cambio climático y resiliencia energética.

Es importante establecer un precedente de este tipo de eventos para que el futuro se tengan medidas claras, tanto políticas, como técnicas para la diversificación de la matriz energética y mejora en la robustez del sistema eléctrico nacional.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: REID

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-003

TEMA

Evaluación técnica del impacto de la inserción aleatoria y gradual de vehículos Eléctricos en una red eléctrica de distribución, implementado en software libre.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La transición hacia una movilidad eléctrica, impulsada por la creciente adopción de EV, constituye una respuesta global a los desafíos ambientales y energéticos actuales. Sin embargo, esta acción representa un reto significativo para las redes de distribución eléctrica, especialmente en países en vías de desarrollo como el Ecuador, donde las redes no fueron diseñadas para alojar la naturaleza dinámica e impredecible de las cargas asociadas a los EV.

La incertidumbre en aspectos con la ubicación, cantidad, tamaño y horario de conexión de los cargadores de los EV agrava los desafíos o distribuidoras. Los impactos potenciales incluyen sobrecargas en los equipos de distribución, caídas o aumentos de voltaje fuera de los rangos aceptables, incremento de pérdidas técnicas y problemas de calidad de potencia debido a distorsiones armónicas. Estas condiciones pueden comprometer a la confiabilidad y estabilidad del suministro, además a los costos operativos y requerir inversiones adicionales en infraestructura.

El desarrollo de una metodología permitirá a los planificadores anticiparse a los problemas y optimizar la operación de sus redes, esto apoyará la integración sostenible de los EV en los sistemas eléctricos, asegurando la calidad del servicio para todos los usuarios. La implementación de tales soluciones contribuirá además al cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad y descarbonización del sector de transporte, fortaleciendo el papel de las empresas distribuidoras en la transición energética.

ESTADO -CANCELADO

Nombre del grupo: EDUK-T Research Team

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCI-2024-001

TEMA

Análisis del desarrollo de los emprendimientos. caso de estudio carrera de desarrollo de software

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

En el contexto actual, el entorno laboral se caracteriza por ser dinámico, competitivo y una evolución constante, estos parámetros exigen a los profesionales no solo competencias técnicas avanzadas, sino también habilidades blandas o transversales. Estas habilidades incluyen comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico, empatía y adaptabilidad, entre otras. 

En la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Superior Universitario Sucre, el enfoque tradicional se ha centrado en la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades especializadas. Sin embargo, es crucial evaluar si la formación académica también promueve el desarrollo de competencias emprendedoras, como la creatividad, la innovación y la gestión de proyectos, que son esenciales en un campo tecnológico en constante transformación.

El problema principal radica en la limitada información sobre cómo las estrategias de enseñanza actuales fomentan el emprendimiento entre los estudiantes de esta carrera. No se cuenta con estudios que analicen de manera exhaustiva si las prácticas educativas están ayudando a los estudiantes a desarrollar la capacidad de identificar oportunidades, generar soluciones innovadoras y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Por lo tanto, se propone un análisis detallado para evaluar el estado del desarrollo de las competencias emprendedoras en los estudiantes graduados de la carrera de Desarrollo de Software. Este análisis permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en el modelo educativo, además de proponer estrategias que integren el aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades blandas y competencias emprendedoras. El objetivo es preparar a los estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del mercado laboral actual, ya sea como empleados altamente competitivos o como emprendedores que lideren proyectos innovadores en el sector tecnológico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AutoMedElect

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-004

TEMA

Desarrollo e implementación de un sistema de dispensación automática de medicamentos basado en ventosas de precisión y control de coordenadas xy

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN

El proyecto titulado “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Dispensación Automática de Medicamentos Basado en Ventosas de Alta Precisión y Control de Coordenadas XY” tiene como alcance el diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional que permita la dispensación automatizada de medicamentos en blísteres mediante un sistema de coordenadas XY controlado electrónicamente y con ventosas de succión. Incluye etapas como el diseño mecánico, sistema de control, interfaz de usuario y pruebas experimentales. 

El alcance se limita al diseño, desarrollo y prueba de un prototipo funcional, sin incluir la producción a gran escala o la comercialización del producto final. Sin embargo, este proyecto sentará las bases para la implementación industrial y la creación de soluciones automatizadas en el sector farmacéutico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: KAZAM

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-004

TEMA

Estructura Productiva y Dinámicas del Empleo en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este proyecto de investigación es crucial para comprender las dinámicas actuales del empleo en San Gregorio y ofrecer una perspectiva clara sobre la diversificación productiva como motor de desarrollo económico. 

La relevancia social es significativa, ya que los resultados podrán contribuir a diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la estructura productiva y generar empleo digno en la parroquia. El investigador tiene un interés particular en profundizar en las razones de la baja diversificación económica en zonas rurales y cómo este fenómeno impacta en la creación de empleo. 

La factibilidad del proyecto está garantizada por la colaboración con autoridades locales y la disposición de información demográfica que se está levantando en territorio. La utilidad de este estudio radica en su capacidad para influir en las políticas de desarrollo rural, mejorando la calidad de vida y reduciendo la migración de jóvenes hacia áreas urbanas.

ESTADO –  FINALIZADO

Nombre del grupo: LENINGRADO

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-005

TEMA

Impacto del Acceso a Financiamiento y Microcréditos en el Desarrollo Económico de Pequeñas Empresas en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este estudio es relevante porque explora cómo el acceso a microcréditos puede cerrar la brecha de financiamiento en pequeñas empresas rurales, ofreciendo una perspectiva sobre su viabilidad y efecto en el crecimiento económico. A nivel social, puede fortalecer las oportunidades de empleo local y apoyar a empresarios que buscan formas de mejorar sus ingresos. Desde una perspectiva institucional, este proyecto se alinea con la promoción del desarrollo económico inclusivo y el impulso de estrategias financieras accesibles.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SAMARA

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-006

TEMA

Migración rural-urbana y su impacto en la economía local efectos sobre la productividad y el mercado laboral en la parroquia san gregorio 2024.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Esta investigación es esencial para comprender los efectos de la migración rural-urbana en la economía de San Gregorio. A nivel social, permite entender el impacto de la migración en las familias rurales y en la sostenibilidad económica. Además, se alinea con los objetivos institucionales de apoyar el desarrollo rural y buscar alternativas para frenar la migración. 

Importancia: Este estudio ayudará a desarrollar estrategias de desarrollo económico que promuevan el arraigo poblacional y fortalezcan la economía local, mitigando el éxodo rural y fomentando un entorno más próspero y sostenible. 

Factibilidad: El investigador cuenta con acceso a datos demográficos, económicos y sociales de la parroquia, así como a redes de informantes clave y herramientas metodológicas que permitirán una recopilación de datos fiable y representativa. 

Utilidad: Los beneficiarios de esta investigación son principalmente los residentes de San Gregorio, ya que las conclusiones podrían orientar políticas y programas que mejoren su bienestar económico y reduzcan la necesidad de migrar.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: INVESTIGACIONES CONTABLES

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-001

TEMA

Aplicabilidad de las NIIF para pymes en sociedades de acciones simplificadas (SAS) en la ciudad de quito, año 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias Económicas

DESCRIPCIÓN

La aplicación adecuada de las NIIF para PYMES por parte de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) es un desafío crucial en Ecuador, considerando que estas entidades son esenciales para el desarrollo económico y la formalización empresarial. Como investigador, la motivación principal radica en comprender las causas que dificultan la adopción de estas normas, como la falta de conocimiento técnico, recursos limitados y acceso desigual a herramientas de capacitación. Este estudio busca intervenir con propuestas concretas que permitan a las SAS superar estas barreras, mejorando su capacidad para cumplir con las regulaciones contables y fortalecer su sostenibilidad financiera. 

La investigación es relevante tanto a nivel académico como práctico, pues aborda una problemática que afecta la transparencia y confiabilidad de la información financiera de un segmento empresarial estratégico. El cumplimiento efectivo de las NIIF para PYMES promueve la competitividad, facilita el acceso a financiamiento y refuerza la confianza de los inversionistas. Además, los resultados del estudio contribuirán a la línea de investigación institucional en contabilidad y normativas financieras, generando conocimiento aplicable a otras figuras jurídicas similares y fomentando mejores prácticas contables en el país.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AUTOMATIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-005

TEMA

Análisis de cargas para el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico en el campus norte

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La implementación de un sistema fotovoltaico en las instalaciones en el edificio del campus norte tiene un impacto positivo tanto en la reducción de costos operativos como en la sostenibilidad ambiental. La investigación es relevante porque responde a la necesidad de optimizar el consumo energético en la educación superior, alineándose con las tendencias de eficiencia y sostenibilidad.

Este proyecto es importante porque contribuye a la reducción de la huella de carbono y promueve el uso de energías limpias en la institución. Además, tiene implicaciones en la formación académica, permitiendo a los estudiantes aprender sobre energías renovables mediante un caso práctico.

La factibilidad del proyecto radica en la disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos dentro de la institución, el acceso a información científica sobre sistemas fotovoltaicos y la posibilidad de financiamiento institucional. Los beneficiarios incluyen la comunidad educativa, el personal administrativo y la sociedad en general, al promover un modelo de eficiencia energética.

ESTADO – finalizado

VxoXploit
Uname : Linux sparta.iquiss.net 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64
Software : Apache
PHP : 8.1.34
IP Server : 207.244.236.142
Port : tecnologicosucre.edu.ec:443
Mail : ON
fa fa-folder-plus : Add Folder
fa fa-file-plus : Add File
fa fa-file-edit : Edit File
fa fa-edit : Rename
fa fa-file-signature : Chmod
fa fa-trash : Delete
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. dir - 0755 2026-01-20 01:54:52
.. dir - 0755 2026-01-12 10:17:32
Acpi-Namespace dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
Acpi-Operand dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
Acpi-Parse dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
Acpi-ParseExt dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
Acpi-State dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
MPTCP dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
MPTCPv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
PING dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
PINGv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
RAW dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
RAWv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
TCP dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
TCPv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
UDP dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
UDP-Lite dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
UDPLITEv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
UDPv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
UNIX dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
aio_kiocb dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
anon_vma dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
anon_vma_chain dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
audit_buffer dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
audit_tree_mark dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avc_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avc_xperms_data dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avc_xperms_decision_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avc_xperms_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avtab_extended_perms dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
avtab_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bdev_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bfq_io_cq dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bfq_queue dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bio-160 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bio-224 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bio-248 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bio-280 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
bio_integrity_payload dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
biovec-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
biovec-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
biovec-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
biovec-max dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
blkdev_ioc dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
btree_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
buffer_head dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
configfs_dir_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
cred_jar dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dax_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dentry dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dio dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-192 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-256 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-2k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-32 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-4k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-512 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-8 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-8k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dma-kmalloc-96 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dmaengine-unmap-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dmaengine-unmap-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dmaengine-unmap-2 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dmaengine-unmap-256 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dnotify_mark dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dnotify_struct dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
dquot dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ebitmap_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
eventpoll_epi dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
eventpoll_pwq dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_allocation_context dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_extent_status dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_free_data dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_groupinfo_1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_groupinfo_4k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_io_end dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_pending_reservation dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_prealloc_space dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ext4_system_zone dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fanotify_event dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fanotify_perm_event dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fasync_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fib6_nodes dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
file_lock_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
file_lock_ctx dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
files_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
filp dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fs_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fsnotify_mark dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
fsnotify_mark_connector dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ftrace_event_field dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
hashtab_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
hugetlbfs_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
iint_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
inet_peer_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
inotify_inode_mark dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
iommu_iova dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip4-frags dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip6-frags dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip6_dst_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip6_mrt_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip_dst_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip_fib_alias dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip_fib_trie dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ip_mrt_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_inode dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_journal_handle dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_journal_head dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_revoke_record_s dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_revoke_table_s dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
jbd2_transaction_s dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kernfs_iattrs_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kernfs_node_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
key_jar dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
khugepaged_mm_slot dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kioctx dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-192 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-256 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-2k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-32 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-4k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-512 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-8 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-8k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-96 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-192 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-256 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-2k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-32 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-4k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-512 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-8 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-8k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-cg-96 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-192 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-1k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-256 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-2k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-32 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-4k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-512 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-8 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-8k dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmalloc-rcl-96 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmem_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
kmem_cache_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ksm_mm_slot dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ksm_rmap_item dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ksm_stable_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
lsm_file_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
lsm_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
mbcache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
mm_struct dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
mnt_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
mqueue_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
names_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
net_namespace dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nf-frags dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nf_conncount_rb dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nf_conncount_tuple dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nf_conntrack dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nf_conntrack_expect dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
nsproxy dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
numa_policy dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ovl_aio_req dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
ovl_inode dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
pde_opener dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
perf_event dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
pid dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
pid_2 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
pid_namespace dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
pool_workqueue dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
posix_timers_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
proc_dir_entry dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
proc_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
radix_tree_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
request_queue dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
request_sock_TCP dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
request_sock_TCPv6 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
request_sock_subflow dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
rpc_buffers dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
rpc_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
rpc_tasks dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
scsi_sense_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sd_ext_cdb dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
secpath_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
seq_file dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sgpool-128 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sgpool-16 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sgpool-32 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sgpool-64 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sgpool-8 dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
shared_policy_node dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
shmem_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sighand_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
signal_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sigqueue dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
skbuff_ext_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
skbuff_fclone_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
skbuff_head_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sock_inode_cache dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sw_flow dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
sw_flow_stats dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
task_delay_info dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
task_group dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
task_struct dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
taskstats dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
tcp_bind_bucket dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
trace_event_file dir - 0755 2026-01-20 02:16:33
