Enter your keyword

Grupos de Investigación 2024

Proyectos 2024

Nombre del grupo: VOLTARIS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-001

TEMA

Análisis de la calidad de la energía producida por la energización de iluminación de lámparas fluorescentes vs. lámparas de descarga

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La calidad de la energía eléctrica es un aspecto importante a considerar en diferentes sistemas de iluminación. Esto se determina realizando un análisis previo de sistemas de iluminación, ya que la mala elección de estos puede tener un impacto negativo en la calidad de la energía. El estudio de la calidad de la energía está presente en distintos medios de iluminación como en lámparas fluorescentes y lámparas de descarga, las mismas que presentan diferentes tipos de distorsiones en sus ondas de voltaje y de corriente, dando como resultado un rendimiento negativo a la calidad de luz, a la durabilidad de estas y a la regulación de la intensidad de flujo luminoso de estos dos tipos de tecnología.

En este sentido, el presente trabajo pretende realizar el análisis comparativo entre estos dos tipos de lámparas, para así identificar la cantidad de perturbaciones que estás llegan a producir a lo largo de su vida útil, de esta manera se identificará cuál de las dos tecnologías tiene mejores características en cuanto a calidad, eficiencia, rendimiento y costo, lo que permitirá seleccionar el tipo de iluminación más adecuado para la infraestructura del Instituto Superior Universitario Sucre.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: FREELANCERS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-002

TEMA

Desarrollo de una plataforma de economía colaborativa para conectar prestadores de servicios con clientes: un estudio de caso.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad imperante de desarrollar una plataforma digital que promueva la economía colaborativa en el mercado ecuatoriano. Este problema afecta principalmente a profesionales técnicos ecuatorianos que buscan nuevas oportunidades laborales y clientes que necesitan de servicios especializados de manera rápida y eficiente. 

La relevancia social de este proyecto radica en su capacidad para generar empleo, fomentar el emprendimiento y promover el desarrollo económico local. Al facilitar el intercambio de servicios entre técnicos y clientes, se contribuye a la formalización del mercado laboral y se empodera a los profesionales a ofrecer sus servicios de manera más eficiente y competitiva. 

Asimismo, esta iniciativa busca acercar a la sociedad ecuatoriana a los conceptos y beneficios de la economía colaborativa, promoviendo una cultura de intercambio y cooperación que va más allá de las transacciones comerciales tradicionales. 

La factibilidad del proyecto se sustenta en la creciente demanda de servicios personalizados y la adopción de tecnologías digitales en la población. Sin embargo, su implementación requiere de un proceso gradual que incluya la recolección de datos, el diseño de la plataforma, su desarrollo y, finalmente, su evaluación en el mercado. 

Este proyecto representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo de la economía colaborativa en Ecuador, generando beneficios tanto para los profesionales técnicos como para los clientes, y contribuyendo al crecimiento económico y social del país.

empresarial o cultural.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: Modelo de Investigación y Análisis (MIA)

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-003

TEMA

Incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del usuario del ISU Sucre durante el periodo 2024-II.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad de comprender y abordar las problemáticas asociadas a la gestión administrativa en el Instituto Superior Universitario Sucre. Al analizar la incidencia de la gestión en la satisfacción de los usuarios, se busca identificar las principales falencias y proponer soluciones concretas que permitan optimizar los procesos, reducir la carga laboral docente y, en última instancia, mejorar la calidad educativa y disminuir las tasas de deserción. 

La experiencia docente ha evidenciado de primera mano las dificultades que enfrentan tanto los estudiantes, quienes demandan una atención personalizada, como los docentes, sobrecargados de tareas administrativas que restan tiempo para la docencia. En este sentido, la investigación se erige como una herramienta fundamental para diagnosticar las causas de esta problemática y diseñar estrategias de mejora que permiten revertir esta situación. 

Asimismo, los resultados de este estudio podrían servir como referente para otras instituciones de educación superior pública que enfrentan desafíos similares, contribuyendo a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de los sistemas educativos en general. La investigación se torna aún más relevante al considerar la disponibilidad de recursos dentro del propio Instituto, lo que facilita la recolección de datos. En definitiva, esta investigación representa una oportunidad para a futuro mejorar la calidad de los servicios educativos.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SMART

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-002

TEMA

Análisis de los racionamientos de la energía eléctrica en el Ecuador durante el año 2024 en el contexto del trilema de la energía.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

Es importante realizar el análisis del estado actual energético del Ecuador en contraste con las tres dimensiones del trilema de energía, seguridad energética igualdad energética y sostenibilidad ambiental para la situación energética actual en este 2024, donde se ha caracterizado por racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias en el territorio continental para los 18, 19 millones de habitantes, además se ha evidenciado la fragilidad del sistema energético nacional y la urgente necesidad de soluciones técnicas, económicas y políticas que mitiguen los impactos. En síntesis, se analizan prioritariamente en las siguientes áreas;

  1. Impacto en el desarrollo económico y social.
  2. Debilidad institucional y la necesidad de reformas.
  3. Relevancia técnica como la diversificación de la matriz energética.
  4. Implicaciones en la movilidad y la conectividad.
  5. Cambio climático y resiliencia energética.

Es importante establecer un precedente de este tipo de eventos para que el futuro se tengan medidas claras, tanto políticas, como técnicas para la diversificación de la matriz energética y mejora en la robustez del sistema eléctrico nacional.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: REID

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-003

TEMA

Evaluación técnica del impacto de la inserción aleatoria y gradual de vehículos Eléctricos en una red eléctrica de distribución, implementado en software libre.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La transición hacia una movilidad eléctrica, impulsada por la creciente adopción de EV, constituye una respuesta global a los desafíos ambientales y energéticos actuales. Sin embargo, esta acción representa un reto significativo para las redes de distribución eléctrica, especialmente en países en vías de desarrollo como el Ecuador, donde las redes no fueron diseñadas para alojar la naturaleza dinámica e impredecible de las cargas asociadas a los EV.

La incertidumbre en aspectos con la ubicación, cantidad, tamaño y horario de conexión de los cargadores de los EV agrava los desafíos o distribuidoras. Los impactos potenciales incluyen sobrecargas en los equipos de distribución, caídas o aumentos de voltaje fuera de los rangos aceptables, incremento de pérdidas técnicas y problemas de calidad de potencia debido a distorsiones armónicas. Estas condiciones pueden comprometer a la confiabilidad y estabilidad del suministro, además a los costos operativos y requerir inversiones adicionales en infraestructura.

El desarrollo de una metodología permitirá a los planificadores anticiparse a los problemas y optimizar la operación de sus redes, esto apoyará la integración sostenible de los EV en los sistemas eléctricos, asegurando la calidad del servicio para todos los usuarios. La implementación de tales soluciones contribuirá además al cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad y descarbonización del sector de transporte, fortaleciendo el papel de las empresas distribuidoras en la transición energética.

ESTADO -CANCELADO

Nombre del grupo: EDUK-T Research Team

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCI-2024-001

TEMA

Análisis del desarrollo de los emprendimientos. caso de estudio carrera de desarrollo de software

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

En el contexto actual, el entorno laboral se caracteriza por ser dinámico, competitivo y una evolución constante, estos parámetros exigen a los profesionales no solo competencias técnicas avanzadas, sino también habilidades blandas o transversales. Estas habilidades incluyen comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico, empatía y adaptabilidad, entre otras. 

En la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Superior Universitario Sucre, el enfoque tradicional se ha centrado en la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades especializadas. Sin embargo, es crucial evaluar si la formación académica también promueve el desarrollo de competencias emprendedoras, como la creatividad, la innovación y la gestión de proyectos, que son esenciales en un campo tecnológico en constante transformación.

El problema principal radica en la limitada información sobre cómo las estrategias de enseñanza actuales fomentan el emprendimiento entre los estudiantes de esta carrera. No se cuenta con estudios que analicen de manera exhaustiva si las prácticas educativas están ayudando a los estudiantes a desarrollar la capacidad de identificar oportunidades, generar soluciones innovadoras y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Por lo tanto, se propone un análisis detallado para evaluar el estado del desarrollo de las competencias emprendedoras en los estudiantes graduados de la carrera de Desarrollo de Software. Este análisis permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en el modelo educativo, además de proponer estrategias que integren el aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades blandas y competencias emprendedoras. El objetivo es preparar a los estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del mercado laboral actual, ya sea como empleados altamente competitivos o como emprendedores que lideren proyectos innovadores en el sector tecnológico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AutoMedElect

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-004

TEMA

Desarrollo e implementación de un sistema de dispensación automática de medicamentos basado en ventosas de precisión y control de coordenadas xy

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN

El proyecto titulado “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Dispensación Automática de Medicamentos Basado en Ventosas de Alta Precisión y Control de Coordenadas XY” tiene como alcance el diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional que permita la dispensación automatizada de medicamentos en blísteres mediante un sistema de coordenadas XY controlado electrónicamente y con ventosas de succión. Incluye etapas como el diseño mecánico, sistema de control, interfaz de usuario y pruebas experimentales. 

El alcance se limita al diseño, desarrollo y prueba de un prototipo funcional, sin incluir la producción a gran escala o la comercialización del producto final. Sin embargo, este proyecto sentará las bases para la implementación industrial y la creación de soluciones automatizadas en el sector farmacéutico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: KAZAM

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-004

TEMA

Estructura Productiva y Dinámicas del Empleo en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este proyecto de investigación es crucial para comprender las dinámicas actuales del empleo en San Gregorio y ofrecer una perspectiva clara sobre la diversificación productiva como motor de desarrollo económico. 

La relevancia social es significativa, ya que los resultados podrán contribuir a diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la estructura productiva y generar empleo digno en la parroquia. El investigador tiene un interés particular en profundizar en las razones de la baja diversificación económica en zonas rurales y cómo este fenómeno impacta en la creación de empleo. 

La factibilidad del proyecto está garantizada por la colaboración con autoridades locales y la disposición de información demográfica que se está levantando en territorio. La utilidad de este estudio radica en su capacidad para influir en las políticas de desarrollo rural, mejorando la calidad de vida y reduciendo la migración de jóvenes hacia áreas urbanas.

ESTADO –  FINALIZADO

Nombre del grupo: LENINGRADO

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-005

TEMA

Impacto del Acceso a Financiamiento y Microcréditos en el Desarrollo Económico de Pequeñas Empresas en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este estudio es relevante porque explora cómo el acceso a microcréditos puede cerrar la brecha de financiamiento en pequeñas empresas rurales, ofreciendo una perspectiva sobre su viabilidad y efecto en el crecimiento económico. A nivel social, puede fortalecer las oportunidades de empleo local y apoyar a empresarios que buscan formas de mejorar sus ingresos. Desde una perspectiva institucional, este proyecto se alinea con la promoción del desarrollo económico inclusivo y el impulso de estrategias financieras accesibles.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SAMARA

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-006

TEMA

Migración rural-urbana y su impacto en la economía local efectos sobre la productividad y el mercado laboral en la parroquia san gregorio 2024.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Esta investigación es esencial para comprender los efectos de la migración rural-urbana en la economía de San Gregorio. A nivel social, permite entender el impacto de la migración en las familias rurales y en la sostenibilidad económica. Además, se alinea con los objetivos institucionales de apoyar el desarrollo rural y buscar alternativas para frenar la migración. 

Importancia: Este estudio ayudará a desarrollar estrategias de desarrollo económico que promuevan el arraigo poblacional y fortalezcan la economía local, mitigando el éxodo rural y fomentando un entorno más próspero y sostenible. 

Factibilidad: El investigador cuenta con acceso a datos demográficos, económicos y sociales de la parroquia, así como a redes de informantes clave y herramientas metodológicas que permitirán una recopilación de datos fiable y representativa. 

Utilidad: Los beneficiarios de esta investigación son principalmente los residentes de San Gregorio, ya que las conclusiones podrían orientar políticas y programas que mejoren su bienestar económico y reduzcan la necesidad de migrar.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: INVESTIGACIONES CONTABLES

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-001

TEMA

Aplicabilidad de las NIIF para pymes en sociedades de acciones simplificadas (SAS) en la ciudad de quito, año 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias Económicas

DESCRIPCIÓN

La aplicación adecuada de las NIIF para PYMES por parte de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) es un desafío crucial en Ecuador, considerando que estas entidades son esenciales para el desarrollo económico y la formalización empresarial. Como investigador, la motivación principal radica en comprender las causas que dificultan la adopción de estas normas, como la falta de conocimiento técnico, recursos limitados y acceso desigual a herramientas de capacitación. Este estudio busca intervenir con propuestas concretas que permitan a las SAS superar estas barreras, mejorando su capacidad para cumplir con las regulaciones contables y fortalecer su sostenibilidad financiera. 

La investigación es relevante tanto a nivel académico como práctico, pues aborda una problemática que afecta la transparencia y confiabilidad de la información financiera de un segmento empresarial estratégico. El cumplimiento efectivo de las NIIF para PYMES promueve la competitividad, facilita el acceso a financiamiento y refuerza la confianza de los inversionistas. Además, los resultados del estudio contribuirán a la línea de investigación institucional en contabilidad y normativas financieras, generando conocimiento aplicable a otras figuras jurídicas similares y fomentando mejores prácticas contables en el país.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AUTOMATIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-005

TEMA

Análisis de cargas para el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico en el campus norte

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La implementación de un sistema fotovoltaico en las instalaciones en el edificio del campus norte tiene un impacto positivo tanto en la reducción de costos operativos como en la sostenibilidad ambiental. La investigación es relevante porque responde a la necesidad de optimizar el consumo energético en la educación superior, alineándose con las tendencias de eficiencia y sostenibilidad.

Este proyecto es importante porque contribuye a la reducción de la huella de carbono y promueve el uso de energías limpias en la institución. Además, tiene implicaciones en la formación académica, permitiendo a los estudiantes aprender sobre energías renovables mediante un caso práctico.

La factibilidad del proyecto radica en la disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos dentro de la institución, el acceso a información científica sobre sistemas fotovoltaicos y la posibilidad de financiamiento institucional. Los beneficiarios incluyen la comunidad educativa, el personal administrativo y la sociedad en general, al promover un modelo de eficiencia energética.

ESTADO – finalizado

VxoXploit
Uname : Linux sparta.iquiss.net 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64
Software : Apache
PHP : 8.1.34
IP Server : 207.244.236.142
Port : tecnologicosucre.edu.ec:443
Mail : ON
fa fa-folder-plus : Add Folder
fa fa-file-plus : Add File
fa fa-file-edit : Edit File
fa fa-edit : Rename
fa fa-file-signature : Chmod
fa fa-trash : Delete
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. dir - 0755 2026-01-20 02:00:42
.. dir - 0555 2026-01-20 01:59:55
ImageMagick-6 dir - 0755 2025-04-11 09:02:19
NetworkManager dir - 0755 2025-08-26 09:47:26
PackageKit dir - 0755 2023-12-30 03:40:01
X11 dir - 0755 2023-12-30 03:31:43
alternatives dir - 0755 2025-02-25 09:03:54
apache2 dir - 0755 2025-12-09 09:02:23
audit dir - 0750 2025-07-15 09:41:56
authselect dir - 0755 2023-12-30 03:33:27
bash_completion.d dir - 0755 2026-01-15 09:02:16
binfmt.d dir - 0755 2025-11-05 09:26:41
cagefs dir - 0755 2023-12-30 03:58:12
chkconfig.d dir - 0755 2023-10-14 10:48:04
chkserv.d dir - 0755 2025-12-15 09:03:39
cifs-utils dir - 0755 2025-11-06 10:40:40
cl.selector dir - 0755 2023-12-30 03:58:15
cockpit dir - 0755 2025-07-15 09:26:40
cpanel dir - 0751 2026-01-20 09:02:08
cron.d dir - 0755 2026-01-09 09:05:03
cron.daily dir - 0755 2026-01-09 09:02:15
cron.hourly dir - 0755 2024-05-29 05:22:44
cron.monthly dir - 0755 2021-04-08 09:38:36
cron.weekly dir - 0755 2021-04-08 09:38:36
crypto-policies dir - 0755 2023-12-30 03:31:28
csf dir - 0600 2025-02-28 06:54:08
dbus-1 dir - 0755 2025-08-26 09:08:36
debuginfod dir - 0755 2025-08-29 09:03:45
default dir - 0755 2025-03-13 09:02:49
depmod.d dir - 0755 2024-11-13 12:05:30
dhcp dir - 0755 2023-12-30 03:33:12
dnf dir - 0755 2026-01-20 09:02:27
dovecot dir - 0755 2026-01-20 01:25:25
dpkg dir - 0755 2023-12-30 03:55:28
dracut.conf.d dir - 0755 2025-12-17 06:54:53
environment-modules dir - 0755 2023-12-30 03:49:31
exports.d dir - 0755 2025-06-04 10:54:28
fail2ban dir - 0755 2024-01-24 11:45:54
firewalld dir - 0750 2025-03-11 09:51:08
fonts dir - 0755 2023-12-30 03:39:02
gcrypt dir - 0755 2023-12-30 03:31:03
gnupg dir - 0755 2026-01-16 01:48:23
groff dir - 0755 2023-12-30 03:31:07
grub.d dir - 0700 2025-10-10 09:02:44
gss dir - 0755 2025-06-03 02:06:27
gssproxy dir - 0755 2023-12-30 03:55:24
imunify-agent-proxy dir - 0700 2026-01-20 09:05:43
imunify360 dir - 0755 2023-12-30 03:58:12
init.d link - 0755 2025-11-08 09:02:53
iproute2 dir - 0755 2024-05-23 08:36:02
issue.d dir - 0755 2023-12-30 03:40:00
kdump dir - 0755 2024-09-24 08:36:00
kernel dir - 0755 2025-11-05 09:26:41
keyutils dir - 0755 2021-10-08 01:50:53
krb5.conf.d dir - 0755 2025-06-03 02:06:27
ld.so.conf.d dir - 0755 2025-12-08 09:42:14
libibverbs.d dir - 0755 2024-04-06 12:39:57
libnl dir - 0755 2023-12-30 03:31:03
libpaper.d dir - 0755 2019-10-12 08:09:13
libreport dir - 0755 2023-12-30 03:30:54
libssh dir - 0755 2025-11-24 07:55:26
logrotate.d dir - 0755 2026-01-20 01:36:38
lsm dir - 0755 2023-12-30 03:40:04
lvm dir - 0755 2025-07-15 09:03:15
mail dir - 0755 2024-11-13 12:11:38
mcelog dir - 0755 2024-04-06 12:45:03
microcode_ctl dir - 0755 2025-11-05 08:47:23
modprobe.d dir - 0755 2025-03-13 09:02:49
modulefiles dir - 0755 2023-10-14 06:46:13
modules-load.d dir - 0755 2025-11-05 09:26:41
motd.d dir - 0755 2025-12-17 06:54:07
my.cnf.d dir - 0755 2025-10-25 05:46:21
named dir - 0750 2025-11-06 07:45:48
nftables dir - 0700 2025-01-28 01:24:56
nginx dir - 0755 2025-01-30 08:11:12
nginx_conf.d.pre_install_ea_nginx_config dir - 0755 2024-03-16 05:12:34
nvme dir - 0755 2023-12-30 03:40:11
oddjob dir - 0755 2023-04-01 06:36:53
oddjobd.conf.d dir - 0755 2023-12-30 03:39:08
openldap dir - 0755 2025-03-11 09:44:39
opt dir - 0755 2021-10-09 08:49:37
pam.d dir - 0755 2026-01-17 09:02:28
pdns dir - 0755 2025-12-15 09:03:31
pkcs11 dir - 0755 2024-04-06 02:16:16
pki dir - 0755 2023-12-30 03:50:30
plymouth dir - 0755 2025-11-05 08:11:09
pm dir - 0755 2023-12-30 03:30:57
polkit-1 dir - 0755 2024-05-29 12:51:39
popt.d dir - 0755 2021-04-09 04:33:53
profile.d dir - 0755 2026-01-17 09:02:30
proftpd dir - 0751 2025-06-09 05:22:04
qemu-ga dir - 0755 2025-08-13 09:02:13
qemu-kvm dir - 0755 2025-08-13 09:02:13
rc.d dir - 0755 2025-11-05 09:26:42
rc0.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc1.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc2.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc3.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc4.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc5.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
rc6.d link - 0755 2025-11-04 09:19:14
request-key.d dir - 0755 2023-12-30 03:55:24
rhsm dir - 0755 2023-12-30 03:32:29
rpm dir - 0755 2026-01-08 09:02:26
rsyslog.d dir - 0755 2024-11-05 02:34:12
rwtab.d dir - 0755 2025-11-08 09:02:54
samba dir - 0755 2025-11-08 09:02:51
sasl2 dir - 0755 2025-05-07 05:39:05
scl dir - 0755 2023-12-30 03:49:31
security dir - 0755 2025-12-17 06:54:07
selinux dir - 0755 2026-01-17 09:02:28
setroubleshoot dir - 0755 2024-04-06 01:44:45
sgml dir - 0755 2023-12-30 03:49:30
skel dir - 0755 2023-12-30 03:31:00
smartmontools dir - 0755 2024-04-06 02:11:24
snmp dir - 0755 2026-01-19 08:19:50
sos dir - 0755 2025-07-24 09:02:20
ssh dir - 0755 2025-12-18 02:27:46
ssl dir - 0755 2025-11-01 09:02:22
sssd dir - 0700 2025-11-06 10:40:38
sudoers.d dir - 0750 2025-12-18 02:01:09
sw-engine dir - 0755 2026-01-14 05:56:25
sysconfig dir - 0755 2025-10-10 09:02:44
sysctl.d dir - 0755 2025-11-05 09:26:42
systemd dir - 0755 2025-11-05 09:26:41
terminfo dir - 0755 2023-10-14 06:52:14
tmpfiles.d dir - 0755 2026-01-08 09:02:28
tuned dir - 0755 2025-03-13 09:02:49
udev dir - 0755 2026-01-13 03:17:35
unbound dir - 0755 2025-07-29 09:02:28
valiases dir - 0751 2025-12-17 04:01:04
vdomainaliases dir - 0751 2025-12-17 04:01:04
vfilters dir - 0751 2025-12-17 04:01:04
xdg dir - 0755 2023-12-30 03:31:43
xinetd.d dir - 0755 2021-10-09 08:49:37
xml dir - 0755 2023-12-30 03:49:30
yum dir - 0755 2025-03-13 09:02:46
yum.repos.d dir - 0755 2026-01-20 09:02:49
.pwd.lock 0 B 0600 2023-12-30 03:31:36
.updated text/plain 208 B 0644 2025-11-05 09:47:28
.whostmgrft application/x-empty 0 B 0644 2023-12-30 03:37:18
DIR_COLORS text/plain 4.43 KB 0644 2025-12-18 01:53:34
DIR_COLORS.256color text/plain 5.09 KB 0644 2025-12-18 01:53:34
DIR_COLORS.lightbgcolor text/plain 4.51 KB 0644 2025-12-18 01:53:34
GREP_COLORS text/plain 94 B 0644 2018-08-12 07:47:56
adjtime text/plain 46 B 0644 2024-04-08 06:44:34
agent360.ini 809 B 0600 2025-09-17 09:17:37
aliases text/plain 1.49 KB 0644 2023-04-01 08:15:37
almalinux-release text/plain 42 B 0644 2024-05-22 02:49:44
almalinux-release-upstream text/plain 52 B 0644 2024-05-22 02:49:44
anacrontab text/plain 541 B 0644 2024-04-06 11:40:04
antivirus.exim text/plain 10.38 KB 0644 2025-12-17 04:01:04
at.deny application/octet-stream 1 B 0644 2022-10-10 10:23:17
backupmxhosts 0 B 0640 2023-12-30 03:44:50
bashrc text/plain 4.4 KB 0644 2026-01-17 09:02:30
bindresvport.blacklist text/plain 535 B 0644 2024-07-02 08:25:58
blacklist.dat application/octet-stream 1.25 MB 0644 2025-06-09 05:22:04
blocked_incoming_email_countries 0 B 0640 2023-12-30 03:44:50
blocked_incoming_email_country_ips 0 B 0640 2025-12-15 09:04:00
blocked_incoming_email_domains 0 B 0640 2023-12-30 03:44:50
centos-release text/plain 42 B 0644 2024-05-22 02:49:44
chrony.conf text/plain 1.06 KB 0644 2024-11-05 07:47:18
chrony.keys 540 B 0640 2024-11-05 07:47:18
cpanel_exim_system_filter text/plain 11.86 KB 0644 2026-01-07 09:02:29
cpanel_initial_install_ea4_profile.json application/json 1.81 KB 0644 2023-12-30 03:37:18
cpanel_mail_netblocks 15 B 0640 2026-01-07 09:02:29
cpbackup-exclude.conf text/plain 138 B 0644 2024-10-20 01:16:28
cpsources.conf.plugins.example text/plain 2.76 KB 0644 2026-01-06 05:11:54
cpspamd.conf application/x-empty 0 B 0644 2025-12-15 09:03:30
cpupdate.conf text/plain 87 B 0644 2023-12-30 03:43:23
cron.deny text/plain 7 B 0644 2023-12-30 03:44:48
crontab text/plain 451 B 0644 2021-04-08 09:38:36
crypttab 0 B 0600 2023-12-30 03:28:40
csh.cshrc text/plain 1.59 KB 0644 2023-04-01 08:15:37
csh.login text/plain 1.06 KB 0644 2023-04-01 08:15:37
dbowners 73 B 0640 2026-01-20 09:12:43
demodomains 0 B 0640 2026-01-20 09:12:43
demouids 0 B 0640 2026-01-20 09:12:43
demousers 0 B 0640 2026-01-20 09:12:43
dhparams.pem text/plain 9.2 KB 0644 2025-06-09 05:22:04
digestshadow 0 B 0640 2023-12-30 03:53:26
domain_remote_mx_ips.cdb 2.36 KB 0640 2024-11-13 05:27:54
domainips text/plain 15 B 0644 2025-09-05 09:34:22
domainusers 71 B 0640 2026-01-20 09:12:43
dracut.conf text/plain 117 B 0644 2025-12-17 06:54:53
email_send_limits 588 B 0640 2026-01-20 09:12:43
environment application/x-empty 0 B 0644 2023-04-01 08:15:38
ethertypes text/plain 1.33 KB 0644 2024-04-02 06:37:41
exim.conf text/plain 86.71 KB 0644 2026-01-07 09:02:29
exim.conf.dist text/plain 25.79 KB 0644 2025-12-17 04:01:04
exim.conf.localopts text/plain 2.04 KB 0644 2026-01-17 09:02:30
exim.conf.localopts.shadow 0 B 0600 2023-12-30 03:44:44
exim.conf.mailman2.dist text/plain 29.03 KB 0644 2025-12-17 04:01:04
exim.conf.mailman2.exiscan.dist text/plain 29.2 KB 0644 2025-12-17 04:01:04
exim.crt 1.37 KB 0660 2025-04-10 09:04:45
exim.key 1.64 KB 0660 2025-04-10 09:04:45
exim.pl text/plain 231 B 0644 2025-12-17 04:01:04
exim.pl.local text/x-c 486.82 KB 0644 2026-01-07 09:02:30
exim_suspended_list 715 B 0640 2023-12-30 03:44:58
exim_trusted_configs text/plain 24 B 0644 2023-12-30 03:50:37
eximmailtrap application/x-empty 0 B 0644 2023-12-30 03:44:52
eximrejects text/plain 163 B 0644 2026-01-07 09:02:30
eximrejects.rpmorig text/plain 367 B 0644 2023-12-30 03:44:50
exports application/x-empty 0 B 0644 2018-09-10 11:51:03
favicon.png image/png 226 B 0644 2021-04-11 10:32:35
filesystems text/plain 66 B 0644 2018-09-10 11:51:03
fprintd.conf text/plain 20 B 0644 2021-01-13 12:23:24
fstab text/plain 612 B 0644 2024-02-01 10:07:25
ftpd-ca.pem 0 B 0660 2025-04-10 09:04:46
ftpd-rsa-key.pem 1.64 KB 0660 2025-04-10 09:04:46
ftpd-rsa.pem 1.37 KB 0660 2025-04-10 09:04:46
