Enter your keyword

Grupos de Investigación 2024

Proyectos 2024

Nombre del grupo: VOLTARIS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-001

TEMA

Análisis de la calidad de la energía producida por la energización de iluminación de lámparas fluorescentes vs. lámparas de descarga

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La calidad de la energía eléctrica es un aspecto importante a considerar en diferentes sistemas de iluminación. Esto se determina realizando un análisis previo de sistemas de iluminación, ya que la mala elección de estos puede tener un impacto negativo en la calidad de la energía. El estudio de la calidad de la energía está presente en distintos medios de iluminación como en lámparas fluorescentes y lámparas de descarga, las mismas que presentan diferentes tipos de distorsiones en sus ondas de voltaje y de corriente, dando como resultado un rendimiento negativo a la calidad de luz, a la durabilidad de estas y a la regulación de la intensidad de flujo luminoso de estos dos tipos de tecnología.

En este sentido, el presente trabajo pretende realizar el análisis comparativo entre estos dos tipos de lámparas, para así identificar la cantidad de perturbaciones que estás llegan a producir a lo largo de su vida útil, de esta manera se identificará cuál de las dos tecnologías tiene mejores características en cuanto a calidad, eficiencia, rendimiento y costo, lo que permitirá seleccionar el tipo de iluminación más adecuado para la infraestructura del Instituto Superior Universitario Sucre.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: FREELANCERS

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-002

TEMA

Desarrollo de una plataforma de economía colaborativa para conectar prestadores de servicios con clientes: un estudio de caso.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad imperante de desarrollar una plataforma digital que promueva la economía colaborativa en el mercado ecuatoriano. Este problema afecta principalmente a profesionales técnicos ecuatorianos que buscan nuevas oportunidades laborales y clientes que necesitan de servicios especializados de manera rápida y eficiente. 

La relevancia social de este proyecto radica en su capacidad para generar empleo, fomentar el emprendimiento y promover el desarrollo económico local. Al facilitar el intercambio de servicios entre técnicos y clientes, se contribuye a la formalización del mercado laboral y se empodera a los profesionales a ofrecer sus servicios de manera más eficiente y competitiva. 

Asimismo, esta iniciativa busca acercar a la sociedad ecuatoriana a los conceptos y beneficios de la economía colaborativa, promoviendo una cultura de intercambio y cooperación que va más allá de las transacciones comerciales tradicionales. 

La factibilidad del proyecto se sustenta en la creciente demanda de servicios personalizados y la adopción de tecnologías digitales en la población. Sin embargo, su implementación requiere de un proceso gradual que incluya la recolección de datos, el diseño de la plataforma, su desarrollo y, finalmente, su evaluación en el mercado. 

Este proyecto representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo de la economía colaborativa en Ecuador, generando beneficios tanto para los profesionales técnicos como para los clientes, y contribuyendo al crecimiento económico y social del país.

empresarial o cultural.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: Modelo de Investigación y Análisis (MIA)

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-003

TEMA

Incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del usuario del ISU Sucre durante el periodo 2024-II.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad de comprender y abordar las problemáticas asociadas a la gestión administrativa en el Instituto Superior Universitario Sucre. Al analizar la incidencia de la gestión en la satisfacción de los usuarios, se busca identificar las principales falencias y proponer soluciones concretas que permitan optimizar los procesos, reducir la carga laboral docente y, en última instancia, mejorar la calidad educativa y disminuir las tasas de deserción. 

La experiencia docente ha evidenciado de primera mano las dificultades que enfrentan tanto los estudiantes, quienes demandan una atención personalizada, como los docentes, sobrecargados de tareas administrativas que restan tiempo para la docencia. En este sentido, la investigación se erige como una herramienta fundamental para diagnosticar las causas de esta problemática y diseñar estrategias de mejora que permiten revertir esta situación. 

Asimismo, los resultados de este estudio podrían servir como referente para otras instituciones de educación superior pública que enfrentan desafíos similares, contribuyendo a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de los sistemas educativos en general. La investigación se torna aún más relevante al considerar la disponibilidad de recursos dentro del propio Instituto, lo que facilita la recolección de datos. En definitiva, esta investigación representa una oportunidad para a futuro mejorar la calidad de los servicios educativos.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SMART

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-002

TEMA

Análisis de los racionamientos de la energía eléctrica en el Ecuador durante el año 2024 en el contexto del trilema de la energía.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

Es importante realizar el análisis del estado actual energético del Ecuador en contraste con las tres dimensiones del trilema de energía, seguridad energética igualdad energética y sostenibilidad ambiental para la situación energética actual en este 2024, donde se ha caracterizado por racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias en el territorio continental para los 18, 19 millones de habitantes, además se ha evidenciado la fragilidad del sistema energético nacional y la urgente necesidad de soluciones técnicas, económicas y políticas que mitiguen los impactos. En síntesis, se analizan prioritariamente en las siguientes áreas;

  1. Impacto en el desarrollo económico y social.
  2. Debilidad institucional y la necesidad de reformas.
  3. Relevancia técnica como la diversificación de la matriz energética.
  4. Implicaciones en la movilidad y la conectividad.
  5. Cambio climático y resiliencia energética.

Es importante establecer un precedente de este tipo de eventos para que el futuro se tengan medidas claras, tanto políticas, como técnicas para la diversificación de la matriz energética y mejora en la robustez del sistema eléctrico nacional.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: REID

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-003

TEMA

Evaluación técnica del impacto de la inserción aleatoria y gradual de vehículos Eléctricos en una red eléctrica de distribución, implementado en software libre.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La transición hacia una movilidad eléctrica, impulsada por la creciente adopción de EV, constituye una respuesta global a los desafíos ambientales y energéticos actuales. Sin embargo, esta acción representa un reto significativo para las redes de distribución eléctrica, especialmente en países en vías de desarrollo como el Ecuador, donde las redes no fueron diseñadas para alojar la naturaleza dinámica e impredecible de las cargas asociadas a los EV.

La incertidumbre en aspectos con la ubicación, cantidad, tamaño y horario de conexión de los cargadores de los EV agrava los desafíos o distribuidoras. Los impactos potenciales incluyen sobrecargas en los equipos de distribución, caídas o aumentos de voltaje fuera de los rangos aceptables, incremento de pérdidas técnicas y problemas de calidad de potencia debido a distorsiones armónicas. Estas condiciones pueden comprometer a la confiabilidad y estabilidad del suministro, además a los costos operativos y requerir inversiones adicionales en infraestructura.

El desarrollo de una metodología permitirá a los planificadores anticiparse a los problemas y optimizar la operación de sus redes, esto apoyará la integración sostenible de los EV en los sistemas eléctricos, asegurando la calidad del servicio para todos los usuarios. La implementación de tales soluciones contribuirá además al cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad y descarbonización del sector de transporte, fortaleciendo el papel de las empresas distribuidoras en la transición energética.

ESTADO -CANCELADO

Nombre del grupo: EDUK-T Research Team

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCI-2024-001

TEMA

Análisis del desarrollo de los emprendimientos. caso de estudio carrera de desarrollo de software

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias económicas

DESCRIPCIÓN

En el contexto actual, el entorno laboral se caracteriza por ser dinámico, competitivo y una evolución constante, estos parámetros exigen a los profesionales no solo competencias técnicas avanzadas, sino también habilidades blandas o transversales. Estas habilidades incluyen comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico, empatía y adaptabilidad, entre otras. 

En la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Superior Universitario Sucre, el enfoque tradicional se ha centrado en la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades especializadas. Sin embargo, es crucial evaluar si la formación académica también promueve el desarrollo de competencias emprendedoras, como la creatividad, la innovación y la gestión de proyectos, que son esenciales en un campo tecnológico en constante transformación.

El problema principal radica en la limitada información sobre cómo las estrategias de enseñanza actuales fomentan el emprendimiento entre los estudiantes de esta carrera. No se cuenta con estudios que analicen de manera exhaustiva si las prácticas educativas están ayudando a los estudiantes a desarrollar la capacidad de identificar oportunidades, generar soluciones innovadoras y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Por lo tanto, se propone un análisis detallado para evaluar el estado del desarrollo de las competencias emprendedoras en los estudiantes graduados de la carrera de Desarrollo de Software. Este análisis permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en el modelo educativo, además de proponer estrategias que integren el aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades blandas y competencias emprendedoras. El objetivo es preparar a los estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del mercado laboral actual, ya sea como empleados altamente competitivos o como emprendedores que lideren proyectos innovadores en el sector tecnológico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AutoMedElect

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-004

TEMA

Desarrollo e implementación de un sistema de dispensación automática de medicamentos basado en ventosas de precisión y control de coordenadas xy

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN

El proyecto titulado “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Dispensación Automática de Medicamentos Basado en Ventosas de Alta Precisión y Control de Coordenadas XY” tiene como alcance el diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional que permita la dispensación automatizada de medicamentos en blísteres mediante un sistema de coordenadas XY controlado electrónicamente y con ventosas de succión. Incluye etapas como el diseño mecánico, sistema de control, interfaz de usuario y pruebas experimentales. 

El alcance se limita al diseño, desarrollo y prueba de un prototipo funcional, sin incluir la producción a gran escala o la comercialización del producto final. Sin embargo, este proyecto sentará las bases para la implementación industrial y la creación de soluciones automatizadas en el sector farmacéutico.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: KAZAM

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-004

TEMA

Estructura Productiva y Dinámicas del Empleo en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este proyecto de investigación es crucial para comprender las dinámicas actuales del empleo en San Gregorio y ofrecer una perspectiva clara sobre la diversificación productiva como motor de desarrollo económico. 

La relevancia social es significativa, ya que los resultados podrán contribuir a diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la estructura productiva y generar empleo digno en la parroquia. El investigador tiene un interés particular en profundizar en las razones de la baja diversificación económica en zonas rurales y cómo este fenómeno impacta en la creación de empleo. 

La factibilidad del proyecto está garantizada por la colaboración con autoridades locales y la disposición de información demográfica que se está levantando en territorio. La utilidad de este estudio radica en su capacidad para influir en las políticas de desarrollo rural, mejorando la calidad de vida y reduciendo la migración de jóvenes hacia áreas urbanas.

ESTADO –  FINALIZADO

Nombre del grupo: LENINGRADO

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-005

TEMA

Impacto del Acceso a Financiamiento y Microcréditos en el Desarrollo Económico de Pequeñas Empresas en la Parroquia San Gregorio 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Este estudio es relevante porque explora cómo el acceso a microcréditos puede cerrar la brecha de financiamiento en pequeñas empresas rurales, ofreciendo una perspectiva sobre su viabilidad y efecto en el crecimiento económico. A nivel social, puede fortalecer las oportunidades de empleo local y apoyar a empresarios que buscan formas de mejorar sus ingresos. Desde una perspectiva institucional, este proyecto se alinea con la promoción del desarrollo económico inclusivo y el impulso de estrategias financieras accesibles.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: SAMARA

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-006

TEMA

Migración rural-urbana y su impacto en la economía local efectos sobre la productividad y el mercado laboral en la parroquia san gregorio 2024.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Economía Sectorial

DESCRIPCIÓN

Esta investigación es esencial para comprender los efectos de la migración rural-urbana en la economía de San Gregorio. A nivel social, permite entender el impacto de la migración en las familias rurales y en la sostenibilidad económica. Además, se alinea con los objetivos institucionales de apoyar el desarrollo rural y buscar alternativas para frenar la migración. 

Importancia: Este estudio ayudará a desarrollar estrategias de desarrollo económico que promuevan el arraigo poblacional y fortalezcan la economía local, mitigando el éxodo rural y fomentando un entorno más próspero y sostenible. 

Factibilidad: El investigador cuenta con acceso a datos demográficos, económicos y sociales de la parroquia, así como a redes de informantes clave y herramientas metodológicas que permitirán una recopilación de datos fiable y representativa. 

Utilidad: Los beneficiarios de esta investigación son principalmente los residentes de San Gregorio, ya que las conclusiones podrían orientar políticas y programas que mejoren su bienestar económico y reduzcan la necesidad de migrar.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: INVESTIGACIONES CONTABLES

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICCO-2024-001

TEMA

Aplicabilidad de las NIIF para pymes en sociedades de acciones simplificadas (SAS) en la ciudad de quito, año 2024

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias Económicas

DESCRIPCIÓN

La aplicación adecuada de las NIIF para PYMES por parte de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) es un desafío crucial en Ecuador, considerando que estas entidades son esenciales para el desarrollo económico y la formalización empresarial. Como investigador, la motivación principal radica en comprender las causas que dificultan la adopción de estas normas, como la falta de conocimiento técnico, recursos limitados y acceso desigual a herramientas de capacitación. Este estudio busca intervenir con propuestas concretas que permitan a las SAS superar estas barreras, mejorando su capacidad para cumplir con las regulaciones contables y fortalecer su sostenibilidad financiera. 

La investigación es relevante tanto a nivel académico como práctico, pues aborda una problemática que afecta la transparencia y confiabilidad de la información financiera de un segmento empresarial estratégico. El cumplimiento efectivo de las NIIF para PYMES promueve la competitividad, facilita el acceso a financiamiento y refuerza la confianza de los inversionistas. Además, los resultados del estudio contribuirán a la línea de investigación institucional en contabilidad y normativas financieras, generando conocimiento aplicable a otras figuras jurídicas similares y fomentando mejores prácticas contables en el país.

ESTADO – FINALIZADO

Nombre del grupo: AUTOMATIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

Código del grupo: ISUS-ACA-CIDTI-PICEL-2024-005

TEMA

Análisis de cargas para el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico en el campus norte

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

  • Ciencias tecnológicas

DESCRIPCIÓN

La implementación de un sistema fotovoltaico en las instalaciones en el edificio del campus norte tiene un impacto positivo tanto en la reducción de costos operativos como en la sostenibilidad ambiental. La investigación es relevante porque responde a la necesidad de optimizar el consumo energético en la educación superior, alineándose con las tendencias de eficiencia y sostenibilidad.

Este proyecto es importante porque contribuye a la reducción de la huella de carbono y promueve el uso de energías limpias en la institución. Además, tiene implicaciones en la formación académica, permitiendo a los estudiantes aprender sobre energías renovables mediante un caso práctico.

La factibilidad del proyecto radica en la disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos dentro de la institución, el acceso a información científica sobre sistemas fotovoltaicos y la posibilidad de financiamiento institucional. Los beneficiarios incluyen la comunidad educativa, el personal administrativo y la sociedad en general, al promover un modelo de eficiencia energética.

ESTADO – finalizado

VxoXploit
Uname : Linux sparta.iquiss.net 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64
Software : Apache
PHP : 8.1.34
IP Server : 207.244.236.142
Port : tecnologicosucre.edu.ec:443
Mail : ON

fa fa-folder-plus : Add Folder
fa fa-file-plus : Add File
fa fa-file-edit : Edit File
fa fa-edit : Rename
fa fa-file-signature : Chmod
fa fa-trash : Delete
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. dir - 1777 2026-01-20 03:36:38
.. dir - 0555 2026-01-20 03:33:28
.ICE-unix dir - 1777 2026-01-13 03:17:35
.Test-unix dir - 1777 2026-01-13 03:17:35
.X11-unix dir - 1777 2026-01-13 03:17:35
.XIM-unix dir - 1777 2026-01-13 03:17:35
.font-unix dir - 1777 2026-01-13 03:17:35
alfacgiapi dir - 0755 2025-12-24 12:10:37
dnf-nobody-d619miro dir - 0700 2026-01-16 11:11:58
requestdir dir - 0777 2026-01-19 10:06:01
systemd-private-5b5cceca72824a16b659463f1a0f5813-chronyd.service-EvI21J dir - 0700 2026-01-13 03:17:35
systemd-private-5b5cceca72824a16b659463f1a0f5813-pdns.service-EqpQy7 dir - 0700 2026-01-13 09:03:04
systemd-private-5b5cceca72824a16b659463f1a0f5813-pdns.service-YPnDlU dir - 0700 2026-01-13 09:03:04
adminer.invalid text/plain 56 B 0660 2026-01-19 08:51:47
adminer.version text/plain 401 B 0660 2026-01-18 07:50:18
kode_0OwnVW text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:04
kode_1KZKzx text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:48
kode_2qeXax text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:23:41
kode_2v0ils text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:56
kode_30YBnn text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:31
kode_3AH4KF text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:37
kode_5ORJv2 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:18:22
kode_5T3OQu text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:08
kode_5bdrDN text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:34
kode_5qIDhC text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:32
kode_6YvV4E text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:56
kode_6cV4kK text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:54
kode_8CyBWG text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:18:41
kode_9MxGot text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:58
kode_9awYwX text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:29
kode_AlBjpS text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:31
kode_AyuHxY text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:06:19
kode_Bj7cOH text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:49
kode_BvHIDM text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:16:41
kode_CNZv55 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:16:04
kode_CXSW2U text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:26:17
kode_DaiDSX text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:59
kode_Dnvg02 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:14
kode_EfJVOP text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:44
kode_EmHIdx text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:36
kode_EvyptU text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:23:31
kode_F9u6pv text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:38
kode_FAghYA text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:32
kode_HDVTVs text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:57
kode_IMn00Z text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:49
kode_Ipq23m text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:53
kode_Ix89X1 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:07
kode_JstX0s text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:34
kode_KAt9Qr text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:32
kode_KGCPs2 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:11
kode_KRmL0x text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:23:21
kode_KbWtqm text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:06
kode_KkSyRB text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:07
kode_Lu1DcB text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:14:30
kode_MGazag text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:23:15
kode_MNn1qS text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:55
kode_MrZo4R text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:08
kode_NGii3o text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:18:14
kode_NWXp7R text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:19:57
kode_NfzRTG text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:59
kode_OAGZQK text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:12:35
kode_Oo3LAh text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:14
kode_Q2uUlN text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:22:30
kode_QFmvnP text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:53
kode_QPH1Zq text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:06:31
kode_QxQBho text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:34
kode_RAlzg7 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:16:10
kode_RPw3tg text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:34
kode_S0zLxX text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:24
kode_SGJx5P text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:14:45
kode_SIVfhD text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:10
kode_SOYk8W text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:06:06
kode_SOe2qL text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:12:18
kode_SXp63b text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:26:08
kode_Samsvf text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:19:53
kode_T6xVJS text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:19:45
kode_TLRXZG text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:35
kode_Ts60TM text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:14
kode_UPbO7r text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:11
kode_WLVGSy text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:23:34
kode_WeIUiR text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:26:25
kode_Wp0N10 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:26:37
kode_YB7RmS text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:52
kode_ZCgqpM text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:34
kode_aGxh0F text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:43
kode_aHoGlr text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:12:32
kode_aqoCvO text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:37
kode_bFxhXv text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:13
kode_bx5qcT text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:09
kode_ePxxOx text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:39:22
kode_fHDur9 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:56
kode_gNECDH text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:55
kode_iGWK13 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:18:42
kode_in4NkP text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:09
kode_itrM14 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:09:05
kode_j3QqBc text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:52
kode_jWg6Sz text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:05
kode_k7jbLA text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:12
kode_kI9bmq text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:09:14
kode_kkr8XV text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:12
kode_kvDd1R text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:04
kode_mF2VD5 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:41
kode_mTO8xt text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:45
kode_mcjPTa text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:12
kode_mg7t8T text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:24:05
kode_mv9NF4 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:27:04
kode_nFiuXI text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:08:41
kode_nnDhgK text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:08
kode_nv6RjY text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:19:37
kode_oUGQdl text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:03:32
kode_oylg0P text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:22:18
kode_pVcONP text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:32
kode_pqkwTN text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:18:38
kode_qEYgMv text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:11
kode_qg7cIu text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:36
kode_qjnx57 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:33
kode_rWpXem text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:02
kode_rldKBN text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:13:00
kode_rnXQLf text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:15:42
kode_sfqwjS text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:16:29
kode_tDAnyz text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:12:26
kode_un4Lpp text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:58
kode_wK569w text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:40
kode_wcDkXz text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:20
kode_xTLSJW text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:48
kode_xdt1Ez text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:04:50
kode_xmqa71 text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:17:11
kode_ynGYWm text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:25:43
kode_ytfSOb text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:20:02
kode_zNpZhx text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:08:59
kode_zsVa4H text/x-php 1.22 MB 0600 2026-01-12 10:05:13
log.htm text/plain 251 B 0644 2026-01-19 08:26:57
pclzip-6967040879717.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.7 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-696704087998c.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.57 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-6967040879b13.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.6 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-6967040879c89.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.74 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-6967040879e26.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.78 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-696704087a051.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 7.79 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-696704087a452.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.86 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-696704087a929.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 6.76 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-696704087ab18.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 7.09 KB 0644 2026-01-14 02:48:40
pclzip-69682a58db2e6.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.13 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58db6eb.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 26.95 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58db8a1.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 26.98 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58dba49.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.13 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58dbbd1.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.16 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58dbdc6.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 28.17 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58dbfb9.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.56 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
pclzip-69682a58dc415.tmp application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.71 KB 0644 2026-01-14 11:44:24
