Enter your keyword

Grupos de Investigación 2020

Proyectos 2020 I

Nombre del grupo: Grupo Pro Ciencia Sucre

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICGA-001

Descripción general del grupo

El grupo investigador esta consiente de los problemas de interés social y los efectos adversos que tienen injerencia en  la   calidad de vida de la ciudadanía y por ello nos comprometemos a planificar, organizar, direccionar y ejecutar acciones de carácter investigativo bajo los   lineamientos del Instituto Tecnológico Superior Sucre en pro del bien estar de la comunidad académica, docente e investigativa, apuntalando la cultura   investigadora con un excelente ambiente de enseñanza, aprendizaje y transferencia del conocimiento

TEMA

Uso de microorganismos eficientes para depuración de contaminantes orgánicos en aguas residuales urbanas.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Gestión Ambiental
  • Biotecnología

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente el 99.9% de las familias, empresas, instituciones de Quito desechan las aguas residuales directamente a la alcantarilla, de los cuales entre el 99% de familias desechan sus aguas residuos y llegan al afluente más cercano. El 99% de empresas desechan todo tipo de aguas  residuales con determinada carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos que luego se descarga en afluentes naturales. El 99% instituciones  desechan todo tipo de aguas residuales a la alcantarilla que esta conduce a un afluente determinado.

La metodología empleada está basada a nivel cualitativo y cuantitativo en donde se pretende aplicar investigación aplicada ya que se iniciara con la   captura de microorganismos de montaña, su identificación, reproducción y aplicación de los mismos, con esta iniciativa se pretende disminuir la   carga contaminante orgánica de aguas residuales y mejorar la calidad del agua.

ESTADO

FINALIZADO – Presentado en el II Encuentro de Investigación Tecnológica  RITAM 2021

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Grupo Pro II Ciencia Sucre

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICGA-002

Descripción general del grupo

Desarrollar diferentes proyectos en el campo de la gestión ambiental, que permitan de proyectar la importancia de los procesos naturales y ser parte de cambio con la generación de nuevas herramientas o proyectos que ayuden al desarrollo del país, apoyar la investigación dentro de la institución para que se convierta en un pilar en la formación profesional y desarrollo profesional en campo.

TEMA

Determinación de las zonas de vida y características biogeográficas en la provincia de Pichincha

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Climatología e hidrología

DESCRIPCIÓN

Para la determinación de las zonas de vida de la provincia de Pichincha, es necesario realizar un análisis de las variables climáticas para determinar las tendencias de categorización biogeográfica en base al modelo de Holdridge.

El presente artículo tiene por objetivo establecer de manera técnica las características vegetales y animales propias de la provincia en función de datos de temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento, evapotranspiración,  mismos  que han sido registradas por las estaciones meteorológicas automáticas del INAMHI y a la presente fecha  corresponden  al  periodo  2000-2016  (17  años  debido  a  que  no  existe  una actualización  de  datos  de  los  4  últimos  años),  ,  los  datos  sirven  para  calcular evapotranspiración real  y potencial a nivel provincial, dichas estaciones están localizadas entre las cotas 2987 y   3270 msnm, distribuidas estratégicamente dentro y fuera de la provincia  donde  existen    zonas  boscosas  que  carecen  de  una  categorización  técnica general.

Los factores climáticos de una región pueden favorecer o condicionar la biodiversidad, la conservación de recursos naturales y el nivel ecosistémico, por ello es necesario  realizar análisis de las características atmosféricas de la zona de estudio para definir la situación actual del piso climático de la provincia y sus características ambientales, la información presentada pretende brindar herramientas para generar programas   aprovechamiento y uso de suelo, ordenamiento territorial, delimitación, restructuración de áreas protegidas, planes de manejo y protección de cuencas hidrológicas.

ESTADO

FINALIZADO – Presentado en el II Encuentro de Investigación Tecnológica  RITAM 2021

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Investigación TDII

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICDII-001

Descripción general del grupo

Describir, explicar, predecir y comprobar los fenómenos que se suscitan en el proceso enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa, desde un enfoque asociativo y explicativo de los fenómenos.

Comprender, describir e interpretar el mundo interno de los sujetos participantes de dichos fenómenos (perspectiva EMIC) a través del análisis de sus experiencias, vivencias, sentimientos y expectativas.

De lo anteriormente expuesto, se deja en claro la confluencia de los enfoques cuantitativo y cualitativo para el entendimiento de la realidad y la propuesta de mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje del Instituto Superior Tecnológico Sucre

TEMA

Factores de riesgo asociados al uso y consumo de drogas en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sucre

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Salud y Bienestar Estudiantil
  • Familia y Comunidad

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, el consumo de drogas y alcohol se manifiesta como una problemática que ha ido aumentando progresivamente, a nivel mundial. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública el inicio de consumo de cannabis y de alcohol en jóvenes y adolescentes se registra en los 18 años la edad. Teniendo en cuenta además que el abuso de sustancias estupefacientes son factores de riesgo para problemáticas sociales como la delincuencia, la violencia y las muertes violentas; el Estado ha enfocado sus esfuerzos por mitigar su uso y consumo a través de creación de política pública intersectorial basada principalmente en la educación y prevención de la población.

Es por eso que el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización (anteriormente SETED) dentro del ámbito de su competencia y en virtud de la Ley Orgánica de prevención; regula coordina y articula en todas las casas de educación superior la implementación de programas y planes de prevención de consumo. Al respecto cabe señalar que dichos esfuerzos no inciden verdaderamente en solucionar la problemática, puesto que los Institutos de Educación Superior no cuentan con los diagnósticos que les permitan tener una línea base de indicadores que ilustren la realidad del uso y consumo de drogas de la comunidad educativa. Más aún, el desconocimiento de los factores asociados impide gestionar las probabilidades de recudir ese consumo; y esta es la principal causa para que dichos programas de mitigación fracasen y no dejen de ser meros esfuerzos repetitivos que las unidades de bienestar institucional realizan con el único afán de cumplir, pero que no se acercan en nada a resolver el problema.

De lo anteriormente expuesto, la identificación de los factores de riesgo del uso y consumo de drogas en una Institución de Educación Superior supone no solamente establecer la línea base de consumo, el detalle descriptivo del tipo de droga, la frecuencia, las diferencias etarias, socioeconómicas o de género; sino la determinación de cómo las características de vida y educación se encuentran asociadas a conductas consuetudinarias de uso y abuso de sustancias. De ahí su utilidad, puesto que el establecimiento de estos factores permitirá a la postre diseñar estrategias exclusivas encaminadas a la disminución de la probabilidad de consumo; y al mismo tiempo, fortalecer aquellos factores protectores eugenésicos que disminuyen ostensiblemente la probabilidad del uso de drogas en programas efectivos susceptibles de ser medios y evaluados.

Para tal propósito, se utilizarán dos instrumentos (encuestas). La primera de ellas se trata de la ficha socio económica, que recoge información de la calidad de vida, ingresos, educación, uso del tiempo libre, vivienda, composición familiar, vulnerabilidad, necesidades educativas especiales, discapacidad, escolaridad, empleabilidad. Por otro lado, para evaluar la variable dependiente se utilizará la Ficha de Uso y Consumo de Drogas del ISTS, validado del (DUSI) en la cual indaga aspectos referentes al tipo de droga, el tiempo de uso, y la frecuencia de consumo.

Al ser una investigación inferencial asociativa, se calculará cuáles de los factores son estadísticamente significativos (significancia estadística) para luego proceder a determinar la razón de momios para aquellos factores menores o iguales al 0,05 de p. Obtenidos estos datos, se conocerá los factores de riesgo y los factores protectores eugenésicos

ESTADO

FINALIZADO – Presentado en el II Encuentro de Investigación Tecnológica  RITAM 2021

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Innovación educativa

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICDII-002

Descripción general del grupo

Esta investigación pretende demostrar que la profesionalización en docencia educativa superior es imprescindible. La percepción que implica que la práctica educativa eficiente se avala con experiencia y condiciones profesionales en ramas específicas del conocimiento, no  solamente es errónea, es peligrosa, justamente porque la educación es un espectro neurálgico por su carácter formativo. Implica además que, es el principio con el cual la educación haya tomado un camino conductista, cuyo efecto nocivo profundo es la fragmentación del pensamiento. Esto significa que, la educación tenga concepciones fragmentarias, conductistas y no respondan efectivamente a lo que se plantea como misión y visión educativa.

En esta razón, los esfuerzos de elevar la calidad educativa en función de mejorar las condiciones personales y profesionales según los perfiles profesionales de salida de los estudiantes, que contribuyan al cambio productivo del país son poco menos que utópicas. Esta investigación tratará de sintetizar, sistematizar la información, analizar críticamente conceptos de autores que abordan sobre temas ontológicos, epistemológicos, psicopedagógicos y sociológicos en los que se basa la misma.

Además, el análisis de datos mediante una triangulación de actores para recabar información, permitirá demostrar el objetivo investigativo, mediante una sistematización cuali-cuantitativa. Se espera generar debate sobre las condiciones educativas no solamente del IST SUCRE sino de la educación superior en general, con la intención de redescubrir recursos con los cuales mejorar efectivamente la calidad educativa.

TEMA

Percepción social de las condiciones laborales y doble presencia de las mujeres educadoras de los centros de desarrollo infantil del Mies en la ciudad de Quito.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Salud y Bienestar

DESCRIPCIÓN

La presente investigación trata la percepción social sobre las condiciones laborales a las que se enfrentan las mujeres educadoras de los centros infantiles y la doble presencia ocasionada por la doble carga laboral, ya que además de trabajar en cuidado de otros niños, cumplen un rol en el ámbito familiar y tienen la responsabilidad de la crianza de sus propios hijos.

Con este propósito es necesario describir las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de las educadoras de los CDI del Mies, para comprender las vivencias y las experiencias desde una investigación que permita contrarrestar la percepción social que muchas veces juzga o critica sin comprender la realidad, ni conocer el contexto.

Se analizará la relación del trabajo de educadora inicial con la Doble Presencia. Término utilizado por primera vez por Laura Balbo (1978), para referirse a la doble jornada de trabajo que desarrollan las mujeres en sus vidas cotidianas. El concepto es reciente, pero la doble presencia, ha existido siempre, desde la división sexual del trabajo, donde la mujer ha sido vista como la única responsable del cuidado doméstico y la crianza de los hijos, mientras que el hombre, ha participado en el espacio público, con actividades que le han permitido reconocimientos de todo tipo.

De esta manera se ha sometido a la mujer dentro del hogar. Cuando se vincula al ámbito laboral, especialmente en la industrialización lo hace en malas condiciones, sin salarios adecuados, sin beneficios, con horarios extendidos, y además sin que nadie apoye o la sustituya en los quehaceres del hogar, es decir, ella sigue asumiendo esta doble responsabilidad, lo cual no le permite encontrar un espacio de tiempo para su desarrollo personal, su recreación, su formación o para “vivir su propia vida” (Balbo, 1978).

La doble presencia en el trabajo también habla de la ausencia en el hogar, por lo tanto, no logra cumplir a cabalidad los roles impuestos por la sociedad.

Se vuelve difícil conciliar el rol de madre y cuidadora/educadora de otros niños, aún, cuando parecerían ser temas similares, el primero procura exceso de agotamiento emocional en la ejecución del segundo.

El problema de investigación, entonces, se abordará desde las condiciones laborales que atraviesan las educadoras de los CDI, con todo lo que implica, es decir, la jornada de trabajo, el salario, los riesgos en la salud física y mental y las situaciones de violencia institucional, social y familiar que surgen en relación al trabajo. En la doble presencia, se analizará el rol dentro y fuera del hogar, el significado y la aceptación de su trabajo, sus percepciones, vivencias y sentimientos. Además, lo que conlleva la falta de reconocimiento.

Este abordaje tiene su fundamento filosófico en el idealismo, el fundamento teórico, apoyado en la fenomenología sociológica, las micro teorías que se refieren a la percepción social de Merleau Ponty. Además, la investigación se basa en el paradigma interpretativo.

El estudio a ser realizado se basa en un diseño cualitativo, se llevarán a cabo entrevistas a profundidad, para la recolección de la información se utilizarán las notas de campo, analíticas, descriptivas y metodológicas. El método de análisis es fenomenológico, el plan de almacenamiento de datos se lo hará en el paquete de Atlas ti, el plan de análisis a través de contenido temático y el empleo de consideraciones éticas; contemplando el consentimiento informado y la confidencialidad mantenida para guardar el anonimato de las personas entrevistadas.

ESTADO

CANCELADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo:

Código del grupo:

Descripción general del grupo

TEMA

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN

 

DESCRIPCIÓN

ESTADO

FINALIZADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Grupo de Producción Textil

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICPT-001

Descripción general del grupo

Los requerimientos actuales en cuanto a la conservación del medio ambiente tanto en industria como sociedad van acordes a la disminución de la contaminación ambiental, por eso es necesario que desde la Academia se realicen proyectos que ayuden a disminuir la cantidad de desechos que se arrojan y que contaminan el lugar donde vivimos.

En Quito son pocas las empresas que se dedican al reciclaje de desecho sólidos textiles, por lo que son incineradas o arrojadas a los botaderos de basura  en espera de su descomposición.

De lo expuesto anteriormente y ante la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y desarrollo en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, en el área de Producción Textil se presenta este proyecto que ayudará a que los estudiantes y la sociedad tomen conciencia de las alternativas que se pueden tener para disminuir el porcentaje de desechos.

TEMA

Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Innovación Tecnológica
  • Control de Calidad y Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto se enfoca a la construcción de una máquina desfibradora de telas, para obtener fibras que se puedan utilizar en la elaboración de nuevos productos. En la actualidad, los residuos textiles se destruyen y muy pocos son reciclados, por lo que se pretende dar una

guía a los estudiantes de la Carrera, que estamos colaborando en el mejoramiento ambiental con el reciclado de residuos y su posible utilización en la elaboración de no tejidos tales como: fieltros, rellenos para almohadas y peluches, etc. Mediante la investigación de máquinas desfibradoras industriales y los conocimientos de los Docentes de la Carrera, se va a construir ésta máquina.

ESTADO

FINALIZADO – Presentado en el II Encuentro de Investigación Tecnológica  RITAM 2021

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Grupo de Recursos Audiovisuales

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICPRA-001

Descripción general del grupo

Para el desarrollo de diferentes actividades de investigación en el campo de la descripción e interpretación de los estereotipos de género e hipersexualismo que los estudiantes, se unieron docentes de diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superior Sucre, para aportar con sus conocimientos y experticias para el desarrollo del proyecto.

TEMA

Estereotipos de género e hipersexualismo en la producción de los cortometrajes presentados en el Sucre Awards 2019 en el Instituto Superior Tecnológico Sucre

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Salud y bienestar estudiantil

DESCRIPCIÓN

Comprender, describir e interpretar los estereotipos de género e hipersexualismo que los estudiantes reproducen en las actuaciones de sus productos audiovisuales mediante la recolección de datos descriptivos que evidencien sus creencias, actitudes y como estos factores intervienen en la relación o el vínculo que sostienen con sus compañeros y compañeras

ESTADO

CANCELADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Grupo de investigación de cultura y patrimonio del Ecuador a través del audiovisual Sucre

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICPRA-002

Descripción general del grupo

En el Ecuador, la producción de cine documental es poco visibilizado, por lo que es necesario desarrollar temáticas que relacionen la técnica audiovisual con la cultura. En este sentido, el tema escogido plantea la conservación digital, en audio y video, del patrimonio cultural tangible e intangible de las tradiciones y costumbres olvidadas por la academia en el Centro Histórico Quito.

De lo expuesto anteriormente y ante la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y desarrollo en el Instituto Superior Tecnológico Sucre, la carrera de Producción y Realización Audiovisual integra a un grupo de docentes y estudiantes para generar productos audiovisuales digitales de género documental en concordancia con la cultura y la sociedad.

TEMA

Documentación del patrimonio cultural tangible e intangible en Centro Histórico de Quito en audio y video después del COVID 19

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Audiovisuales

DESCRIPCIÓN

El proyecto “Documentación del patrimonio cultural tangible e intangible en Centro Histórico de Quito en audio y video después del COVID 19” trata de rescatar los espacios auditivos y visuales arraigados la histórica de la ciudad. De ahí que, esta investigación trata de rescatar esos espacios patrimoniales audiovisuales invisibilidades a través de un estudio documental, que será plasmado en la producción de un mediometraje. En este contexto, la problemática se centra en visibilizar los espacios históricos del patrimonio tangible e intangible el Centro Histórico. Esta es una investigación documental y aplicada, que utilizará las entrevistas.

ESTADO

CANCELADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Investigación Por La Educación IPLE

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICEM-001

Descripción general del grupo

El rendimiento académico es la suma de varios factores que influyen en una persona, poder conocer estos factores se requiere una intervención directa, por lo tanto la presente investigación evidencia  los posibles  factores que inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes  de los primeros semestres de la carrera de electromecánica, estos factores se agrupan en tres categorías como familiares, personales, y académicos, que indirecta o directamente influyen en la culminación de los estudios y posible vinculación con el sector productivo del país, es indispensable tomar acciones con los resultados que arroja la presente investigación para intervenir  oportunamente con las próximas generaciones de estudiantes.

El abordaje metodológico de la presente investigación cuenta con un número aproximado de 150 estudiantes comprendidos en los semestres de primer y segundo de la carrera de Electromecánica que tienen bajo rendimiento académico en las asignaturas como matemática, física, tecnología de materiales, resistencia de materiales, metrología y taller mecánico.

TEMA

Estudio de los factores que influyen  en el rendimiento académico de los estudiantes de primero y segundo semestre en la Carrera de Electromecánica.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Salud y Bienestar

DESCRIPCIÓN

El rendimiento académico es la suma de varios factores que influyen en una persona, poder conocer estos factores permite una intervención directa, por lo tanto la presente investigación evidencia  los posibles  factores que inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes  de los primeros semestres de la carrera de electromecánica, estos factores se agrupan en tres categorías como familiares, personales, y académicos, que indirecta o directamente influyen en la culminación de los estudios y posible vinculación con el sector productivo del país, es indispensable tomar acciones con los resultados que arroja la presente investigación para intervenir  oportunamente con las próximas generaciones de estudiantes.

El abordaje metodológico de la presente investigación cuenta con un número  aproximado de 150 estudiantes comprendidos en los semestres de primer y segundo de la carrera de Electromecánica  que tienen bajo rendimiento académico en las asignaturas como matemática, física, tecnología de materiales, resistencia de materiales, metrología y taller mecánico.

ESTADO

CANCELADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: НАУКА DOJ

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICEM-002

Descripción general del grupo

La evolución de la tecnología crece a pasos gigantes más aun en el parque motor es una responsabilidad social mejorar la eficiencia de los MCI para de esta manera reducir la contaminación medio ambiental, con nuestro proyecto de investigación pretendemos analizar dos sistemas de inyección con todos los parámetros internos y externos que intervienen en el proceso de transformación de energía, de esta manera determinar cuál MCI es más eficiente y proponer cambios de parámetros para mejorar la eficiencia.

TEMA

Comparación de la eficiencia de un motor de combustión interna ciclo Otto de 1.6L CV y otro con sistema CVVT 1.6. Mediante el análisis energético y exergético.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Análisis Energético

DESCRIPCIÓN

El siguiente trabajo de investigación está relacionado directamente con una investigación anterior con tema Evaluación energética y exergética en un motor de combustión interna ciclo Otto de 1.6L la misma que esta publicada en la revista Enfoque UTE, V.9-N.4, Dec.2018, pp. 221 – 232 http://ingenieria.ute.edu.ec/enfoqueute/ e-ISSN: 1390‐6542 / p-ISSN: 1390-9363, por lo que se usaran los datos obtenidos en dicha investigación para hacer un cuadro de referencias y evaluar en condiciones controladas la eficacia y eficiencia de dos sistemas de inyección electrónica diferentes, como es la CV y las CVVT.

La metodología que se va utilizar es:

Método científico, contará con el Planteamiento del Problema, monitoreo en tiempo real los parámetros como consumo de combustible, aire y rendimiento del motor de combustión interna.

Método Analítico.- Se procederá a analizar ordenadamente el comportamiento de un motor de combustión interna con un sistema de inyección CVVT en condiciones controladas, para luego hacer una comparativa de la eficiencia energética y exergética del sistema CVVT y CV.

El resultado determinara cual de la las dos tecnologías es más eficiente y que parámetros pueden ser modificados para mejorar la eficiencia.

ESTADO

CANCELADO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Robótica ELECT

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICET-001

Descripción general del grupo

Desarrollar diferentes proyectos en el campo de la robótica, que permitan de ayuda en las industrias, en los hogares y a las personas.

Ser parte de cambio con la generación de nuevas herramientas o proyectos que ayuden al desarrollo del país, apoyar la investigación dentro de la institución para que se convierta en un pilar en la formación profesional y desarrollo profesional.

TEMA

Deep Learning para el reconocimiento de escenarios en robots sociales

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Control de Procesos y Automatización

DESCRIPCIÓN

En una época en donde es importante la tecnología en diferentes áreas del conocimiento, en las industrias, en la salud en los hogares y en la vida cotidiana. Generándose nuevos procesos para el almacenamiento y procesamiento de grades cantidades información, y obteniendo resultados para la toma de decisiones. Es el caso de Deep Learning o aprendizaje profundo, siendo un algoritmo automático estructurado o jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos, siendo parte de la Inteligencia Artificial se va a utilizar para el entrenamiento de escenarios en un robot social, y que pueda presentar mensajes de voz de los objetos presentados.

ESTADO

DETENIDO

PRESENTACIÓN

Nombre del grupo: Grupo de Sistemas Inteligentes y Rehabilitación

Código del grupo: ISTS-ACA-CIDTI-2020-PICET-002

Descripción general del grupo

Diseñar un entorno de aplicación web que sea amigable al usuario y tenga la funcionalidad de conectarse a una base de datos en la nube como lo es firebase de Google para realizar la conectividad con sistemas microcontroladores con Arduino y realizar prácticas de laboratorio estudiantiles, los cuales estarán guidos en base al pensum académico del Instituto Superior Tecnológico Sucre en la materia de microcontroladores

TEMA

Aplicación web con uso de firebase para desarrollo de prácticas estudiantiles con Arduino

LINEA DE INVESTIGACIÓN

  • Automatización y Control

DESCRIPCIÓN

En medio de la pandemia tanto docentes como estudiantes tuvieron que confinarse muchos de ellos en sus hogares. La necesidad de continuar estudiando hace que los docentes busquen nuevas formas de llegar a los estudiantes, para lo cual se ha escogido el Internet como medio digital para comunicarse. Por lo tanto, para el presente proyecto se intenta desarrollar una forma estandarizada de comunicación por medio del desarrollo web hacia las prácticas de laboratorio con microcontroladores, con esto se pretende que el estudiante tenga nuevos conocimientos al desarrollo de aplicaciones que hoy en día se entiende como la cuarta revolución industrial el IOT o Internet de las cosas.

ESTADO

FINALIZADO – Presentado en el II Encuentro de Investigación Tecnológica  RITAM 2021

PRESENTACIÓN

VxoXploit
Uname : Linux sparta.iquiss.net 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64
Software : Apache
PHP : 8.1.34
IP Server : 207.244.236.142
Port : tecnologicosucre.edu.ec:443
Mail : ON
fa fa-folder-plus : Add Folder
fa fa-file-plus : Add File
fa fa-file-edit : Edit File
fa fa-edit : Rename
fa fa-file-signature : Chmod
fa fa-trash : Delete
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. dir - 0755 2026-01-20 09:04:19
.. dir - 0711 2026-01-20 11:52:06
cpan_sandbox dir - 0755 2023-12-15 11:52:40
php_sandbox dir - 0755 2023-12-15 11:52:40
MirrorSearch_pingtest text/x-perl 2.38 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
activesync-invite-reply text/x-perl 1.69 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
add_dns text/x-perl 2.36 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
adddns text/x-perl 2.36 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
addpop text/x-perl 6.08 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
addsystemuser text/x-perl 3.27 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
adduser text/x-perl 92 B 0755 2023-12-15 11:52:40
agent360.sh 16.03 KB 0700 2025-09-17 09:17:37
apachelimits text/x-perl 4.31 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
archive_sync_zones text/x-perl 3.05 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
auto-adjust-mysql-limits text/x-perl 1.81 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
autorepair text/x-perl 1.24 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
backups_clean_metadata_for_missing_backups text/x-perl 1.57 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
backups_create_metadata text/x-perl 15.75 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
backups_list_user_files text/x-perl 4.56 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
balance_linked_node_quotas text/x-perl 2.58 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
biglogcheck text/x-perl 1.69 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
build_bandwidthdb_root_cache_in_background text/x-perl 1.52 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
build_cpnat text/x-perl 3.41 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
build_mail_sni text/x-perl 3.87 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
build_maxemails_config text/x-perl 1.14 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
builddovecotconf text/x-perl 9.64 KB 0755 2026-01-13 09:02:12
buildeximconf text/x-perl 7 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
buildhttpdconf text/x-perl 2.6 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
buildpureftproot text/x-perl 539 B 0755 2023-12-15 11:52:40
ccs-check text/x-perl 4.91 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_cpanel_pkgs text/x-perl 10.75 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_domain_tls_service_domains.pl text/x-perl 6.68 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_immutable_files text/x-perl 5.49 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_mail_spamassassin_compiledregexps_body_0 text/x-perl 187 B 0755 2023-12-15 11:52:40
check_maxmem_against_domains_count text/x-perl 3.57 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_mount_procfs text/x-perl 2.02 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
check_mysql text/x-perl 5.56 KB 0755 2024-12-11 09:02:45
check_plugin_pkgs text/x-perl 2.45 KB 0755 2023-12-15 11:52:40
