| Uname | : Linux sparta.iquiss.net 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64 |
| Software | : Apache |
| PHP | : 8.1.34 |
| IP Server | : 207.244.236.142 |
| Port | : tecnologicosucre.edu.ec:443 |
| : ON |
| fa fa-folder-plus | : Add Folder |
| fa fa-file-plus | : Add File |
| fa fa-file-edit | : Edit File |
| fa fa-edit | : Rename |
| fa fa-file-signature | : Chmod |
| fa fa-trash | : Delete |
| Name | Type | Size | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | 0755 | 2022-03-19 09:39:06 | |
| .. | dir | - | 0750 | 2025-09-08 06:07:19 | |
| Controldocente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| alcancevinculacion | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almactucono | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almdocumento | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almegresados | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almhoras | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almmateria | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almpass | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almproyecto | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| almtipmatn | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| alumno | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| amenu | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| amenuperfil | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| asigmenu | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| asisgeneral | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| asistencia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| asistenciapromedio | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| auditable | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ausuario | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ausuarioalm | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| caces | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| calificacionsao | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| canton | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| cargodocente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carrera | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreracre | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreradocente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreramatpe | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreramatpedisc | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreramatpediscper | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carreramatpedisctit | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carrerame | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| carrerapv | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| chatlog | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| cod_titulo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| costost | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| crucecontrol | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| crucenotas | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| cuarbeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| cursoparalelo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| distributivo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| docente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| duracionperiodo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| eliminarmatricula | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| enfermedadcatastrofica | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| escalafondocente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| estadocivil | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| estudiocursado | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| etnia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| evaest | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| formulario | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| formulariosenescyt | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frm_repetidos | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmconvalidacion | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmcostos | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmfiltroegregrad | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmmat | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmpagcred | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmprecontrol | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmprematricula | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| frmvinculacion | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| genero | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| gmauserapergil | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| herramientas | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| institucionpractica | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| instituto | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| jornada | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| jornadacarrera | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| limiteproyect | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| mallas | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| mallasco | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| materia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| minimost | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| modalidadcarrera | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| nivelacademico | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| niveldocente | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| nivelformacionfamilia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| notas | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| numproyect | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ocupacionesestudiantes | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| otrosinstitutos | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| pais | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| paralelo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| parametros | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| paramexa | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| pcierre | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| pcredito | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| perfiles | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| periodo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| permisolistanotas | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| permisotodasmaterias | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| portdoc | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| prematestado | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| pribeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| promgeneral | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| provincia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| pueblonacionalidad | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| quibeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| relacionlaboral | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| reporteSenescyt | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| reportegrad | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| rol | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| sao | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| sectoreconomicopractico | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| segbeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| sexbeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| sexo | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tasistencia | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tblchat | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tempmestre | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| terbeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ticketadmin | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ticketasig | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ticketreasig | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| ticketsolicitud | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tiempodededica | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipobeca | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipocolegio | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipodiscapacidad | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipodocumento | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipofinanciamiento | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipofinanciamientodoc | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tipomatricula | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| tiposangre | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| titulacionestado | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| userlogin | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 | |
| usoingresoestudiante | dir | - | 0755 | 2025-08-26 09:45:52 |
Copyright © 2022 - Code By VxoXploit